Enero
| Cód | Calle | Amb | Pers | Al mar | Mes | 1Ene | 2Ene |
| CA02827 | 3 | 5 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE03626 | 3 | 5 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DX01657 | 3 | 5 | 200 | Consultar | $877.000 | $877.000 | |
| TC00652 | 3 | 6 | 400 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01345 | 2 | 2 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01346 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01347 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| Cód | Calle | Amb | Pers | Al mar | Mes | 1Ene | 2Ene |
| DE01348 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| TC00651 | 2 | 2 | 400 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00428 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00429 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00430 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar |
Febrero
| Cód | Calle | Amb | Pers | Al mar | Mes | 1Feb | 2Feb |
| CA02827 | 3 | 5 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE03626 | 3 | 5 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DX01657 | 3 | 5 | 200 | Consultar | $877.000 | $877.000 | |
| TC00652 | 3 | 6 | 400 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01345 | 2 | 2 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01346 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01347 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| Cód | Calle | Amb | Pers | Al mar | Mes | 1Feb | 2Feb |
| DE01348 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| TC00651 | 2 | 2 | 400 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00428 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00429 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00430 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01332 | 1 | 3 | 30 | - | Consultar | Consultar |
Marzo
| Cód | Calle | Amb | Pers | Al mar | Mes | 1Mar | 2Mar |
| CA02827 | 3 | 5 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE03626 | 3 | 5 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DX01657 | 3 | 5 | 200 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| TC00652 | 3 | 6 | 400 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01345 | 2 | 2 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01346 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01347 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| Cód | Calle | Amb | Pers | Al mar | Mes | 1Mar | 2Mar |
| DE01348 | 2 | 4 | 300 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| TC00651 | 2 | 2 | 400 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00428 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00429 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE00430 | 2 | 4 | 350 | Consultar | Consultar | Consultar | |
| DE01332 | 1 | 3 | 30 | - | Consultar | Consultar |
Condiciones de alquiler temporario
HORARIO FIESTAS 2025/2026
NAVIDAD 24 y 25 CERRADO
AÑO NUEVO 31/12 Y 1/1 CERRADO